Радиаторы
Радиаторы. Водяные радиаторы. Масляные радиаторы. Охладители наддувочного воздуха. Сердцевины водяных радиаторов. Сердцевины водяных радиаторов для импортной спецтехники. Сердцевины масляных радиаторов. Блоки радиаторов. Теплообменники. Баки радиаторов.
№ п/п | Обозначение | Рядность | Применяемость | Цена руб. |
Водяные радиаторы
|
||||
1 | РВ 30-1301100Л | 2 рядный | Дв. Д-243 | 14650 |
2 | РВ 35-1301100Л | 2 рядный | Дв. Д-242,-243,-244, -246.1 | 12400 |
3 | РВ 50-1301100Л | 3 рядный | Дв. Д-246.2,-246.4 | 18250 |
4 | РВ 60-1301100 | 2 рядный | Дизельные электростанции 50-60 кВт (АД-50, АД-60). Силовые установки (привода дизельные) мощностью до 110 кВт (ПД-110) с двигателем ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-236М2-7, ДГ300/315 | 26900 |
5 | РВ 60-1301100Л | 2 рядный | Дв. ЯМЗ-238М2-11, ЯМЗ-236М2 | 26845 |
6 | РВ 100-1301100 | 3 рядный | Дизельные электростанции 75-100 кВт (АД-75, АД-100). Силовые установки (привода дизельные) мощностью до 150 кВт (ПД-150) с двигателем ЯМЗ-238М2-11, ГЭПС-500, ГДГ-90, ЯМЗ-236БЕ | 31520 |
7 | РВ 100-1301100-10,5Л | 3 рядный | Дв. ЯМЗ-236,-238, ЯМЗ-238М2 | 30835 |
8 | РВ 120-1301100 | 4 рядный | Дизельные электростанции 120 кВт (АД-120). Силовые установки (привода дизельные) мощностью до 160 кВт (ПД-160). Газо-поршневые электроагрегаты 100 кВт (АП-100) с двигателем ЯМЗ-238М2,ЯМЗ-236БЕ | 38980 |
9 | РВ 160-1301100 | 4 рядный | Дв. ЯМЗ-236Б | 47700 |
10 | РВ Д180-1301100 | 4 рядный | Трактор Т-170, Т-10, Д-180, А-120 | 31790 |
11 | РВ Д182-1301100 | 4 рядный | Трактор Т-170, Т-10, Д-180, А-120 | 317920 |
12 | РВ 242-1301100 | 6 рядный | Дизельные электростанции мощностью 200 кВт (АД-200).Силовые привода мощностью до 300 кВт (ПД-300) с двигателем ЯМЗ-7511(14)*, ТМЗ-8481 Дв. ЯМЗ-243М2-11, ЯМЗ-240 | 69030 |
13 | РВ 240А-1301100 | 6 рядный | Дв. ЯМЗ-243М2-11 (Арктич.исполн.) | 70565 |
14 | РВ 300-1301100 | 6 рядный | Дизельные электростанции мощностью 250 кВт (АД-250). Силовые установки (привода дизельные) мощностью до 400 кВт (ПД-350, ПД-400) с двигателем ТМЗ-8435 | 115000 |
15 | РВ 350-1301100 | 4 рядный | Дизель-электростанции с двигателем 1Д12В-300 | 108000 |
16 | РВ 400-1301100 | 4 рядный | Дизельные электростанции 315-350 кВт (АД-315, АД-350). Силовые установки (привода дизельные) мощностью до 500 кВт (ПД-500, ЯСУ-500) с двигателем ЯМЗ-8502, ТМЗ 8503, ТМЗ-84352.10, 1Д12-400, ЯМЗ-240НМ2 | 156100 |
17 | РВ 402-1301100 | 4 рядный | Дв. типа 1Д12-400 | 156160 |
18 | РВ2-4501301100 | 5 рядный | Силовые агрегаты буровых установок с двигателем В2-450 | 108900 |
19 | РВ2-5001301100 | 5 рядный | Силовые агрегаты буровых установок с двигателем В2-500 | 108910 |
20 | РВ 6001301100 | 5 рядный | Дв. WOLA-254AH | 194810 |
21 | РВ 7001301000-4 | 2 рядный | Трактор К-700А, Дв. ЯМЗ-238НБ | 29750 |
22 | РВ 7011301000-2 | 2 рядный | Трактор К-701, Дв. ЯМЗ-238НБ, 238ДЕ | 31290 |
23 | РВ 744Р1-1301000-1 | 2 рядный | Трактор К744Р1 с двиг. ЯМЗ 238 НД5 | 37880 |
24 | РВ 744Р2-1301000-1 | 4 рядный | Трактор К744Р2 | 77315 |
25 | Радиатор РВМВА3340-1301100Л | 2 рядный | Грузовик Mercedes-Benz Actros 3340, 3341 | 67640 |
26 | Э350-1301100 | 6 рядный | Автокран Liebherr LT-1120 | 193135 |
27 | РВ 1050-1301100Л (Радиатор жидкостного охлаждения 550624308) | 4 рядный | Автокран Liebherr LT M1050-4 с двигателем Daimler Benz OM404 | 155240 |
28 | РВ 230-1301100 | 3 рядный | Cummins 1200 л.с. KTA38G4 | 74550 |
29 |
РВ Э400-1301100Л (ОЖ 208-03-71110) |
4 рядный | Экскаватор Komatsu PC 400-7 | 82835 |
30 |
РВЕХ400-1301100Л (ОЖ 4649913) |
4 рядный | Экскаватор Hitachi EX 400 | 84370 |
31 |
РВ Э345-1301100Л (ОЖ 230-2966) |
4 рядный | Экскаватор Caterpillar 345C | 85905 |
32 |
РВ 456-1301100Л (ОЖ 30/926396) |
4 рядный | Погрузчик JCB 456ZX | 88975 |
33 | РВ Э100-1301100Л | 3 рядный | Экскаватор Kobelco SK 100W-1 | 51380 |
34 | РВ 125-1301100Л | 5 рядный | Трактор Claas Ares 696 | 98635 |
35 | РВ 130-1301100Л | 5 рядный | Трактор Claas Ares 826 с двиг. John Deere | 102010 |
36 | РВ 207-1301100Л | 5 рядный | Трактор Claas Atles 946 с двиг. Deutz | 115050 |
37 | РВ 206-1301100 | 5 рядный | Комбайн Claas Lexion 540 с двиг. Cat 3126 | 116585 |
38 | РВ 340-1301100Л | 5 рядный | Свеклоуборочный комбайн Grimme Maxtron 620 с двигателем Daimler Chrysler | 265380 |
39 | Секция нагревания ANR12-8101100 | 2 рядный | Секция нагревания N1 центрального кондиционера ANR 12 | 78845 |
40 | РВ 533-1301100Л | 3 рядный | Погрузчик МКСМ-800 с двиг. Zetor 520122 | 19635 |
41 | РВ 3412-1301100 | 6 рядный | Буровая насосная установка P2-8 с двигателем Caterpillar 3412 | 368160 |
Масляные радиаторы
|
||||
1 | РМ 30-1013100 | 2 рядный | Дизельные электростанции | 8890 |
2 | РМ 35-1013100 | 2 рядный | Дизельные электростанции | 7515 |
3 | РМ 50-09-151-01 | 2 рядный | Т-170, Т-10 | 7510 |
4 | РМ 50-09-151-02 | 2 рядный | Т-170, Т-10 | 16720 |
5 | РМ 60-1013100-02 | 2 рядный | Дв. ЯМЗ-236М2 | 14720 |
6 | РМ 70-1013100 | 2 рядный | МТЗ-80 | 7970 |
7 | РМ 100-1013000 | 2 рядный | Дв. ЯМЗ-238М2-11 | 16565 |
8 | РМ 130-1013000 | 2 рядный | Трактор Claas Ares 826 с двиг. John Deer | 49080 |
9 | РМ 242-1013000 | 2 рядный | Дв. ЯМЗ-238Б | 25000 |
10 | РМ 300-1013000 | 2 рядный | Дв. 1Д12-400, ЯМЗ-240НМ2 | 35285 |
11 | РМ 400-1013000 | 2 рядный | Дв. 1Д12-400, ЯМЗ-240НМ2 | 39885 |
12 | РМ 400-1013000-01 | 2 рядный | ЯМЗ-240НМ2 | 43710 |
13 | РМ6В-1013000 | 5 рядный | Дробилка мод. 6В | 318300 |
14 | РМ44-1013100-01 | 3 рядный | Дробилка мод. 44 | 122410 |
15 | РМ 485-1013100Л | 5 рядный | Трактор Case 485 | 69180 |
16 | Радиатор РМ 700-1013100 | 2 рядный | Трактор К-700А, дв. ЯМЗ-238НБ | 19320 |
17 | Радиатор РМ 701-1013100 | 2 рядный | Трактор К-701, дв. ЯМЗ-238НБ, 238ДЕ, 240БМ | 20930 |
18 | Радиатор РМ ZL50-1013/100K | 2 рядный | Фронтальный погрузчик XCMG ZL50 | 29145 |
19 | Радиатор РМ Э345-1013100 (230-2968) | 3 рядный | Экскаватор Caterpillar 345C | 125785 |
20 | Радиатор РМ Э400-1013100 (208-03-71131) | 2 рядный | Экскаватор Komatsu PC 400-7 | 59820 |
21 | Радиатор масляный РМ 533-1013000 | 2 рядный | Погрузчик МКСМ-800 с двиг. Zetor 520122 | 32210 |
22 | Радиатор масляный РМ 533-1013000-01 | 2 рядный | Погрузчик МКСМ-800 с двиг. Hatz 3М41 | 26990 |
23 | PMP Hyundai-1013100 | 4 рядный | Фронтальный погрузчик Hyundai (для охлождения масла КПП) | 35280 |
24 | Радиатор масляный РМ 330-1013100 | 5 рядный | Экскаватор JCB 330 | 110445 |
Охладители наддувочного воздуха |
||||
1 | ОНВ 50-1317100Л | 2 рядный | Дв. Д-246.2,-246.3, -246.4 | 16100 |
2 | ОНВ 240-1317100 | 3 рядный | Дизельные электростанции и силовые привода мощностью 200 кВт (АД-200, АД-250). Силовые привода мощностью до 400 кВт (ПД-300, ПД-350, ПД-400) с двигателем ЯМЗ-7511(14), ТМЗ-8481, ТМЗ-8435, ЯМЗ-236Е | 38810 |
3 | ОНВ 240-1317100Л | 3 рядный | Дв. ТМЗ-8435, ЯМЗ-7511(14) | 38505 |
4 | ОНВ 260-1317100Л | 3 рядный | Дв. ТМЗ-8502 | 44480 |
5 | ОНВ 400-1317100 | 3 рядный | Дв. ЯМЗ-240НМ2, ТМЗ-8502 | 44480 |
6 | ОНВ 8435-1317100 | 3 рядный | ТМЗ-8435 | 38810 |
Сердцевины водяных радиаторов |
||||
1 | СРВ 70-1301020 | 4 рядный | Трактор МТЗ-80, 82 | 8665 |
2 | СРВ 77-1301016 | 4 рядный | Трактор Т-4А, Т-4П2, ТТ-4, ДТ-75В | 11505 |
3 | СРВ 85-1301016 | 4 рядный | Трактор ДТ-75Д, ДТ-75МВ, электростанции ДЭС-60Р | 8200 |
4 | 35.02.1301.200 Н=516 | 4 рядный | Тракторы Т-35, ТГ-321А, | 46325 |
Т-25.01Я, ТМ-25.01К, ТГ-321Т | ||||
5 |
35.02.1301.200-01 Н=582 |
4 рядный |
Тракторы Т-35.01Я, Т-500, Т-500Я, ТК-25.02, ТГ-503Я, ПК-12.02 |
50620 |
6 | 700.1301.020-4 | 2 рядный | Трактор К700 | 24960 |
7 | 701.1301.020-3 | 2 рядный | Трактор К701 | 26380 |
8 | СРВ 5126-1301.100 | 3 рядный | Экскаватор ЭО 5126 | 75930 |
9 | Д180-1301.020 | 4 рядный | Трактор Д-180 | 20210 |
10 | РВ120-1301.110-1 | 4 рядный | 26530 | |
11 | РВ 240-1301.110 | 6 рядный | Трактор Т-9, Т-11 | 71330 |
12 | 500-60-1140-01 H=582, t=3 | 8 рядный | Трактор ТГ-503Я,ТГ-503К, Т-35.01К | 110900 |
13 | 500-60-1140 H=582, t=4 | 8 рядный | Трактор Т - 500 | 96795 |
14 | СРВ 7429-1301.100 | 6 рядный | МАЗ 7429 | 34515 |
Сердцевины водяных радиаторов для иномарок |
||||
1 | РВ 105-1301110 | 4 рядный | 14260 | |
2 | РВ 110-1301110-1 | 4 рядный | 18405 | |
3 | РВ 115-1301110 | 4 рядный | 26610 | |
4 | РВ 208-1301110 | 4 рядный | 27945 | |
5 | РВ 330-1301110 | 6 рядный | Комбайн «Кейс», «MAGNUM» | 41415 |
6 | СРВ 85-1301100 (154-03-31130) | 6 рядный | Трубоукладчик Komatsu D 85C | 138675 |
7 | СРВ 155-1301100-5 (17А-03-111-21) | 6 рядный | Бульдозер Komatsu D 155A 5 серии | 148790 |
8 | СРВ 155-1301100-3 | 6 рядный | Бульдозер Komatsu D 155A 3 серии | 152170 |
9 | СРВ 275-1301100 (17М-03-41111) | 6 рядный | Бульдозер Komatsu D 275A 5 серии | 161680 |
10 | СРВ 355-1301100 (195-03-22130) | 6 рядный | Бульдозер Komatsu D 355A | 170270 |
11 | СРВ 355Т-1301100-01 | 6 рядный | Трубоукладчик Komatsu D355C | 161680 |
12 | СРВ 375-1301110 (195-03-51110) | 6 рядный | Бульдозер Komatsu D 375A | 363555 |
13 | СРВ 220-1301110 | 4 рядный | Автогрейдер WBEST MG-220 | 36815 |
14 |
Сердцевина СРВ 9420-1301110Л |
5 рядный | Трактор John Deere 9420 | 53690 |
15 |
Сердцевина СРВ 7548-1301110 |
6 рядный | Белаз 7548 | 70565 |
Сердцевины масляных радиаторов |
||||
1 | 330У.60.012 | 8 рядный | Трактор Т-330 | 27300 |
2 | РМ 25.01.60.1138 Н = 516 | 3 рядный | Трактор ТТ-25.01,ТМ-25.01,ТГ-321Т | 33135 |
3 | РМ 500-60-1169 Н = 416 | 3 рядный | Трактор Т-500, ТТ-500 | 28370 |
4 | РМ 500-60-1169-01 Н = 616 | 3 рядный | Трактор Т-500, ТТ-500 | 37965 |
5 | РМ 500-60-1169-03 Н = 582 | 3 рядный | Трактор Т-500 | 36155 |
6 | СРМ 7548-1013110 | 6 рядный | Белаз 7548 | 50620 |
7 | СРМ 7548-1013110-1 | 6 рядный | Белаз 7548 | 16870 |
Блоки радиаторов |
||||
1 | БР 30-1301000 | водяной + масл. | Дв. Д-243 | 20095 |
2 | БР 35-1301000 | водяной + масл. | Дв. Д-242,-243,-244,-246,1 | 17565 |
3 | БР 50-1301000 | водяной + масл.+ онв | Дв. Д-246.2, -246.4 | 36810 |
4 | БР 60-1301000 | водяной + онв. | Дв. ЯМЗ-236М2 | 36960 |
5 | БР 60-1301000-01Л | водяной + онв. | 36200 | |
6 | БР 100-1301000 | водяной + масл. | Дв. ЯМЗ-238М2-11, ЯМЗ-236БЕ | 48475 |
7 | БР 100-1301000-02Л | водяной + масл. | Дв. ЯМЗ-238М2 | 48475 |
8 | БР 240-1301000 | водяной + онв. | Дв. ЯМЗ-7511/7514 | 111675 |
9 | БР 242-1301000Л | водяной + онв | Дв. ЯМЗ-7511/7514 | 108600 |
10 | БР 242-1301000 | водяной + онв | Дв. ЯМЗ-7511/7514, ЯМЗ-238Б | 108915 |
11 | БР 260-1301000Л | водяной + онв. | 118570 | |
12 | БР 300-1301000 | водяной + онв. | Дв. ТМЗ-8435 | 146030 |
13 | БР 300-1301000Л | водяной + онв. | 142965 | |
14 | БР 300ТН-1301000 | водяной + онв. | Дв. ТМЗ-8435 | 145880 |
15 | БР 300ТН-1301000Л | водяной + онв | Дв. ЯМЗ-7511.10 | 143880 |
16 | БР 400-1301000-03 | водяной + 2 онв. | Дв. ЯМЗ-240НМ2 | 244675 |
17 | БРМ400К-1301000 | 2 масл. радиатора | Гидравлика комбайна «Лида-1300» | |
18 | БР 940-1301000-01 | 2 водяных радиатора | Дв. 64Н21/21 (225ДУ2) | 559910 |
19 | БР SDMO180-1301000Л | водяной + онв | Дизельная электростанция SDMO JS 180 с двиг. John Deere 6068 до 180 квт. | 141745 |
20 | БР 6063-1301000 | водяной + онв | двиг. Детройт дизель 6063НК33 | 223650 |
Теплообменники |
||||
1 | УТ 820-1301.000 | Мини
Тепло Электро Станции на базе ЯМЗ-238Г, |
141120 | |
Баки радиаторов |
||||
1 | Бак радиатора верхний 700.13.01.180-2 в сборе | Тракторы К-700А | 1995 | |
2 | Бак радиатора нижний 700.13.01.120-2 в сборе | Тракторы К-700А | 1840 | |
3 | Бак радиатора верхний 701.13.01.010-1 в сборе | Тракторы К-701 | 2225 | |
4 | Бак радиатора нижний 701.13.01.080-1в сборе | Тракторы К-701 | 2070 | |
5 | Бак верхний РВД 180-1301120 в сборе | Трактор Т-170, Т-10, Д-180, А-120 | 3830 | |
6 | Бак нижний РВД 180-1301130 в сборе | Трактор Т-170, Т-10, Д-180, А-120 | 2765 | |
Запчасти |
||||
1 | Прокладка 700.13.01.035-1 | Тракторы К-700А/701 | 380 | |
2 | Прокладка РВД 180-1301101 | Трактор Т-170, Т-10, Д-180, А-120 | 300 |