Смазочные материалы TOTAL
Моторные масла для горной и строительной техники, моторные масла для грузовой техники, гидравлические масла, трансмиссионные масла, редукторные масла, индустриальные смазки, антифриз
Компания ТехСнаб предлагает вам широкий ассортимент смазочных материалов TOTAL.
Срок отгрузки с нашего склада в г. Екатеринбурге 1-2 дня с момента оплаты. Цена указана с учетом НДС 20%. Отправляем любой ТК по вашему желанию.
Наименование | Описание | Артикул | Фасовка | Цена, руб. с НДС 20% |
Моторные масла для горной и строительной техники |
||||
TP MAX 10W40 | API: CI-4/CH-4 | RU148711 | 20 Liter | 4 640,00 |
ACEA: E7 | ||||
Подходит для: CATERPILLAR, MERCEDES, VOLVO, RENAULT, DEUTZ, CUMMINS, MTU, | RU148701 | 208 Liter | 40 678,75 | |
MAN в их конфигурации EURO Phase IIIa или US EPA Tier 3 | ||||
RUBIA WORKS 700 FE 10W30 | API: CI-4 | RU900004 | 20 Liter | 4 797,50 |
ACEA: E7/E5 | ||||
Соответствует: Cummins CES 20071/20076, VOLVO VDS-2, MACK EO-M/EO-, PLUS | RU900000 | 208 Liter | 44 300,00 | |
RUBIA WORKS 1000 15W40 | API: CI-4/CH-4/CF/SL | RU168819 | 20 Liter | 4 050,00 |
ACEA: E7/E5, JASO DH-1 | ||||
MB 228.3, DEUTZ DQC III-10, MAN M 3275-1, MTU TYPE 2, CUMMINS 20078/77/76, MACK EO-N, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2. Соответствует: CAT ECF-2, ECF-1a KOMATSU EO-DH. Подходит: HITACHI, LIEBHERR, JCB… | RU168818 | 208 Liter | 37 258,75 | |
RUBIA WORKS 1700 5W40 | API: CJ-4/CI-4 plus/CI-4/CH-4/CG-4/SM | RU900006 | 20 Liter | 10 173,75 |
ACEA: E9/ E7 | ||||
Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a, CUMMINS CES 20081, MAN M3575, MERCEDES 228.31, | RU900003 | 208 Liter | 82 210,00 | |
VOLVO VDS-4, MACK EO-N PP03 | ||||
RUBIA WORKS 3000 FE 5W30 | API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4 | 206734 | 208 Liter | 77 858,75 |
ACEA E6/E9/E4-99/E7, JASO DH-2 | ||||
DEUTZ
DQC IV-10 LA, MAN M 3477 / M 3677, MB-Approval 228.51, VOLVO VDS-4, SCANIA
LDF-4 LIEBHERR LH 01 ENG LA, CUMMINS CES 20081, CATERPILLAR ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a |
||||
RUBIA WORKS 300 5W30 | API: CF-4/SG | RU900005 | 20 Liter | 4 543,75 |
Подходит для двигателей старых поколений: Caterpillar, KOMATSU, Cummins, | ||||
Volvo, Mercedes-Benz, Hyundai, Doosan, Shantui, Zoomlion | RU900002 | 208 Liter | 46 708,75 | |
RUBIA WORKS 2000 FE 10W30 | API CJ-4/CI-4 plus/CI-4/SM | 180888 | 208 Liter | 66 433,75 |
ACEA E9/E7/E5, JASO DH-2 | ||||
Cummins CES 20081, Deutz DQC III-10 LA, MAN M3575, MB-Approval 228.31, | ||||
MTU Category 2.1, Volvo VDS-4, Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a | ||||
Моторные масла для грузовой техники |
||||
RUBIA POLYTRAFIC 10W40 | API: CI-4 / CH-4 / SL | RU149091 | 20 Liter | 4 745,56 |
ACEA: A3 / B3 / B4 / E5 / E7 | ||||
MB – Approval 228.3 и 229.1, MAN: M 3275, | RU128802 | 208 Liter | 42 975,56 | |
RENAULT TRUCKS (Грузовики): RLD / RLD-2, VOLVO: VDS-3 | ||||
RUBIA TIR 8600 10W40 | API: CF | RU110801 | 20 Liter | 5 938,75 |
ACEA: E4 / E5 / E7 | ||||
MB-Approval 228.5, MAN: M 3277, VOLVO: VDS-3 , RENAULT TRUCKS:
RXD / RLD-2, MACK EO-N, SCANIA: LDF-3/LDF-2, Подходит для IVECO. |
RU110800 / 10281101 | 208 Liter | 55 558,75 | |
RUBIA TIR 8900 10W40 | API CI-4/CH-4 | RU160777 | 20 Liter | 6 180,00 |
ACEA E6/ E7 /E4-99 issue 3 | ||||
MAN M 3477/M 3277 CRT/M 3271-1, VOLVO: VDS-3, RENAULT: RLD-2, MB-Approval 228.51 | RU150841 / 10291101 | 208 Liter | 57 353,75 | |
Scania Low-Ash, Mack EO-N, VOITH Class B, DAF | ||||
RUBIA TIR 9200 FE 5W30 | API CF | 126429 | 20 Liter | 7 650,00 |
ACEA E4 / E5 / E7 | ||||
RENAULT TRUCKS RXD, RLD-2, MB 228.5, DAF HP-1/HP-2, MAN M 3277, VOLVO VDS-3, | 126428 | 208 Liter | 72 078,75 | |
SCANIA LDF, MACK: EOM+, MTU OIL: Type 3 CUMMINS: 20071/20072/20076 / 20077 | ||||
RUBIA TIR 9900 FE 5W30 | API CJ-4/CI-4/CH-4 | 174371 | 20 Liter | 8 827,50 |
ACEA E6 / E9 | ||||
Cummins CES 20081, MB-Approval 228.51 , MAN M 3477 / M 3677, Mack EO-O Premium Plus | 174337 | 208 Liter | 78 935,00 | |
Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4 | ||||
Гидравлические масла |
||||
EQUIVIS ZS 32 | DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743/4 HV, AFNOR 48603 HV | RU110571 / 1010901 | 20 Liter | 3 151,25 |
CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70, VICKERS M-2950S, -|- 286 | RU110570 / 10111101 |
208 Liter | 29 057,50 | |
Индекс вязкости VI=160 | ||||
EQUIVIS ZS 46 | DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743/4 HV, AFNOR 48603 HV | RU110574 | 20 Liter | 3 210,00 |
CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70, VICKERS M-2950S, -|- 286 | RU110573 | 208 Liter | 29 365,00 | |
Индекс вязкости VI=161 | ||||
EQUIVIS ZS 15 | DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743/4 HV, AFNOR 48603 HV | 110569 | 20 Liter | 4 846,25 |
CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70, VICKERS M-2950S, -|- 286 | RU110568 | 208 Liter | 36 168,00 | |
Индекс вязкости VI=151 | ||||
EQUIVIS ZS 22 | DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743/4 HV, AFNOR 48603 HV | RU112485 | 20 Liter | 4 221,25 |
CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70, VICKERS M-2950S, -|- 286 | RU112333 | 208 Liter | 32 390,00 | |
Индекс вязкости VI=164 | ||||
EQUIVIS XLT 32 | Арктическая беззольная (не содержит цинк). | RU160784 | 20 Liter | 8 103,75 |
Индекс вязкости VI=350 | RU160783 | 208 Liter | 65 818,75 | |
Трансмиссионные масла |
||||
DYNATRANS AC 10W | RU154935 | 20 Liter | 4 133,75 | |
Для гидравлических систем и компонентов трансмиссии (мостов или передач), оборудованных специальными фрикционными тормозами | ||||
RU154934 | 208 Liter | 35 522,50 | ||
Одобрено: ALLISON C4, ZF TE-ML 03C, CATERPILLAR TO-4, KOMATSU MICRO-CLUTCH, Komatsu KES 07-868-1 | ||||
DYNATRANS AC 30 | Для гидравлических систем и компонентов трансмиссии (мостов или передач), оборудованных специальными фрикционными тормозами | RU154847 | 20 Liter | 4 170,00 |
Одобрено: ALLISON C4, ZF TE-ML 03C, CATERPILLAR TO-4, KOMATSU MICRO-CLUTCH, Komatsu KES 07-868-1 | RU154843 | 208 Liter | 36 063,75 | |
DYNATRANS AC 50 | Для гидравлических систем и компонентов трансмиссии (мостов или передач), | 154938 | 20 Liter | 4 911,25 |
оборудованных специальными фрикционными тормозами | ||||
Одобрено: ALLISON C4, ZF TE-ML 03C, CATERPILLAR TO-4, KOMATSU MICRO-CLUTCH, Komatsu KES 07-868-1 | RU154937 | 208 Liter | 36 762,50 | |
DYNATRANS AC 0W20 | Для гидравлических систем и компонентов трансмиссии (мостов или передач), оборудованных специальными фрикционными тормозами, работающих при низких | 199239 | 208 Liter | 79 728,75 |
температурах окружающей среды. | ||||
Соответствует: Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07-868-1, Komatsu Micro-Clutch, Allison C4. Подходит для трансмиссионных систем ZF, DANA, EATON-FULLER, ROCKWELL… | ||||
DYNATRANS ACX 10W | Для гидравлических систем и компонентов трансмиссии (мостов или передач), оборудованных специальными фрикционными тормозами, работающих при низких | 207424 | 20 Liter | 5 753,75 |
температурах окружающей среды. Для увеличенных интервалов замены | 207423 | 208 Liter | 52 913,75 | |
API GL-4 ZF TE ML 03 C, CATERPILLAR TO-4, CATERPILLAR HYDO Advanced, ALLISON TES 439, KOMATSU Clutch test, ZF TE ML 07D |
||||
DYNATRANS MPV | API GL-4, MASSEY FERGUSON: CMS M 1145 / 1143 (1141 / 1135), VOLVO CE: WB 101, ZF: TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E | RU154242 | 20 Liter | 4 525,00 |
JOHN DEERE: JDM J 20C, CASE: MS 1206 / 1207 / 1209, NEW HOLLAND: NH 410B / NH 410C, FORD: M2C 134D / FHNA 2C 201.00, KUBOTA: UDT, CLAAS / RENAULT. | RU154240 | 208 Liter | 39 172,50 | |
Для трансмиссий: SAME, LANDINI, DEUTZ, и др. CATERPILLAR, KOMATSU, JCB … там, где требуется жидкость UTTO. | ||||
DYNATRANS DA 80W90 | API GL-5-LS, MIL.L.2105D | RU154943 | 20 Liter | 5 410,00 |
ZF TE-ML 05C/12C/21C, LIEBHERR, TEREX, VOLVO, CASE, JCB, CLAAS-RENAULT, NEW-HOLLAND, DEUTZ | ||||
Для мостов, оснащенных самоблокирующимися дифференциалами ограниченного трения | RU154941 | 208 Liter | 49 110,00 | |
TRANSMISSION AXLE 7 80W90 | API: GL-5 | RU201284 | 20 Liter | 4 230,00 |
MAN 342 TYPE M1, ZF TE-ML 12E/17B/19B | RU201286 | 208 Liter | 36 140,00 | |
Для тяжелонагруженных передач (дифференциалов, конечных передач, коробок отбора мощности, планетарных передач) | ||||
TRANSMISSION AXLE 8 75W90 | API GL-5 | 201271 | 20 Liter | 8 657,50 |
Для редукторов и мостов | 201272 | 208 Liter | 83 850,00 | |
TRANSMISSION AXLE 8 FE 80W140 | API GL-5, MT-1 | 201273 | 20 Liter | 7 055,00 |
MIL-PRF-2105E / SAE J2360 | 201274 | 208 Liter | 67 181,25 | |
Одобрения: SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 05A, 12M, 16D, 21A | ||||
TRANSMISSION GEAR 7 80W90 | API GL-4 | 201292 | 20 Liter | 5 478,75 |
Одобрения: MAN 341 TYPE E1, Z2, ZF TE-ML 16A, 17A, 19A | 201293 | 208 Liter | 52 332,50 | |
TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W80 | API GL-4 | 201601 | 20 Liter | 7 012,50 |
MAN 341 TYPE Z5, MB-Approval 235.28, VOLVO 97307, VOITH CLASS B, ZF TE-ML 01E, 02E, 16P | ||||
201602 | 208 Liter | 67 212,50 | ||
TRANSMISSION DUAL 8 FE 80W90 | API: GL-4/GL-5/MT-1 | 201874 | 20 Liter | 6 487,50 |
MAN 341 TYPE E2, Z2 MAN 342 TYPE M2 ZF TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A Соотв. требованиям SAE J2360 | ||||
201875 | 208 Liter | 60 797,50 | ||
Для коробок передач, мостов, раздаточных коробок | ||||
TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W90 | API: GL-4/GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E | 201657 | 20 Liter | 11 392,50 |
DAF (First fill-первая заливка), MAN 342 TYPE M3, MAN 341 TYPE E3, Z2, SCANIA STO 1:0,VOLVO 97312, ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B, SAE J2360 (n0 PRI GL 0661) | ||||
201659 | 208 Liter | 112 653,75 | ||
FLUIDE ATX | Для автоматических коробок передач | 110586 | 20 Liter | 6 070,00 |
BMW group 23 - 3.0 and 24 - 3.0, FORD MERCON, DEXRON-IID, MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 type D), | ||||
110585 | 208 Liter | 58 341,25 | ||
MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 type D) , MB-Approval 236.6, VOITH H 55.6335, PSA PEUGEOT CITROËN S71 2102, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C | ||||
FLUIDE G3 | Жидкость для автоматических коробок передач и гидравлических систем | 134149 | 20 Liter | 5 801,25 |
ALLISON C-4, DEXRON IIIG, Ford MERCON, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C, VOITH H 55.633535 | ||||
MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 Type F), MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 Type F), MB-Approval 236.5 and 236.9. | 134147 | 208 Liter | 54 268,75 | |
Редукторные масла |
||||
CARTER EP 100 | Минеральное | RU110484 | 20 Liter | 3 473,75 |
DIN 51517 часть 3 - группа CLP, ISO 12 925-1 CKD, AGMA 9005 – D94 EP, CINCINNATI MILACRON, DAVID BROWN | ||||
RU110483 | 208 Liter | 31 888,75 | ||
AISI 224, SEB 181 226, FLENDER | ||||
CARTER EP 150 | Минеральное | RU110487 | 20 Liter | 3 522,50 |
DIN 51517 часть 3 - группа CLP, ISO 12 925-1 CKD, AGMA 9005 – D94 EP, CINCINNATI MILACRON, DAVID BROWN | ||||
RU110486 | 208 Liter | 33 062,50 | ||
AISI 224, SEB 181 226, FLENDER | ||||
CARTER EP 220 | Минеральное | RU110490 | 20 Liter | 3 602,50 |
DIN 51517 часть 3 - группа CLP, ISO 12 925-1 CKD, AGMA 9005 – D94 EP, CINCINNATI MILACRON, DAVID BROWN | ||||
RU110489 | 208 Liter | 33 516,25 | ||
AISI 224, SEB 181 226, FLENDER | ||||
CARTER SH 150 | Синтетическое на основе ПАО. | 112537 | 20 Liter | 11 930,00 |
DIN 51517 часть 3 → группа CLP, NF-ISO 6743-6 категория CKD, AISI 224, CINCINNATI MILACRON, DAVID BROWN, | ||||
112461 | 208 Liter | 118 513,75 | ||
FLENDER, USINOR FT 161, MÜLLER WEINGARTEN, AGMA 9005 – E02 | ||||
CARTER SH 220 | Синтетическое на основе ПАО. | 112718 | 20 Liter | 12 321,25 |
DIN 51517 часть 3 → группа CLP, NF-ISO 6743-6 категория CKD, AISI 224, CINCINNATI MILACRON, DAVID BROWN, | ||||
112462 | 208 Liter | 125 265,00 | ||
FLENDER, USINOR FT 161, MÜLLER WEINGARTEN, AGMA 9005 – E02 | ||||
Индустриальные смазки |
||||
MULTIS EP 2 | ISO 6743/9 (L-XBCEB 2) | 160804 | 0,4 кг | 199,69 |
Din 51502 (KP2K -25) | ||||
140069 /RO196520 |
18 K | 6 947,50 | ||
Загуститель: Литий/Кальций | ||||
110382 /RO190718 |
180 K | 60 975,00 | ||
Диапазон раб. температур от - 25 до +120. | ||||
MULTIS COMPLEX S2A | ISO 6743-9: L-XBEHB 2 | 160833 | 0,4 кг | 299,80 |
DIN 51502: KP2P-25 | ||||
Загуститель Литиевый комплекс. | 147900 | 18 K | 10 462,50 | |
Диапазон раб. температур от - 25 до +160. Синяя. | ||||
MULTIS COMPLEX HV 2 | ISO 6743-9: L-XBEHB 2 | 160832 | 0,4 кг | 231,94 |
DIN 51502: KP2P-30 | ||||
Загуститель Литиевый комплекс. | 147894 | 18 K | 7 566,25 | |
Диапазон раб. температур от - 30 до +160. | ||||
MULTIS XHV 2 | ISO 6743-9: L-XBCHB 2 | 188292 | 0,4 кг | 220,63 |
DIN 51 502: KP2K - 20 | ||||
188291 | 18 K | 7 607,50 | ||
Загуститель Литий/Кальций. | ||||
188254 | 180 K | 65 021,25 | ||
Диапазон раб. Температур от от – 20 до +130 | ||||
MULTIS MS 2 | ISO 6743-9: L-XBCEB 2 | 160803 | 0,4 кг | 224,59 |
DIN 51 502: MPF2K-25 | ||||
Загуститель
Литий/Кальций. |
140076 | 18 K | 7 002,50 | |
Содержит дисульфид молибдена. Диапазон раб. температур от – 25 до +130. | ||||
CERAN XM 220 | ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2 | 179304 | 0,4 кг | 264,95 |
DIN 51
502: KP1/2R - 30 |
||||
Загуститель Комплекс сульфоната кальция. | 177040 | 18 K | 9 327,50 | |
Диапазон раб. температур от – 30 до +180. | ||||
CERAN XM 460 | ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2 | 182240 | 0,4 кг | 274,01 |
DIN 51 502: KP1/2R - 30 | ||||
Загуститель Комплекс сульфоната кальция. | 182159 | 18 K | 9 197,50 | |
Диапазон раб. температур от – 25 до +180. | ||||
CERAN XS 80 | ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2 |
188583 | 0,4 кг | 392,88 |
DIN 51 502: KP1/2N - 55 | ||||
Синтетическая. Загуститель Комплекс сульфоната кальция. | 188582 | 18 K | 13 552,50 | |
Диапазон раб. температур от – 55 до +150. | ||||
CERAN XS 40 Moly | ISO 6743-9: L-XEDIB 1/2 | 188292 | 0,4 кг | 435,06 |
DIN 51 502: KP1/2N - 60 | ||||
188291 | 18 K | 17 057,50 | ||
Арктическая. Содержит дисульфид молибдена. | ||||
Загуститель Комплекс сульфоната кальция. | 188254 | 180 K | 160 805,00 | |
Диапазон раб. Температур от от – 60 до +135 | ||||
COPAL OGL 0 | ISO 6743-9: L-XBDHB 0 | 188291 | 18 K | 11 261,25 |
DIN 51 502: OGPF0N-20 | ||||
Загуститель Комплекс Алюминия. | 188254 | 180 K | 103 932,50 | |
Диапазон раб. Температур от от – 20 до +150 | ||||
COPAL OGL 2 | ISO 6743-9: L-XBDEB 2 | 188291 | 18 K | 12 927,50 |
DIN 51 502: OGPF2N-15 | ||||
Загуститель Комплекс Алюминия. | 188254 | 180 K | 120 598,75 | |
Диапазон раб. Температур от от – 15 до +150 | ||||
Антифриз |
||||
COOLELF AUTO SUPRA -37°C | 50% раствор | 148015 | 20 Liter | 4 337,50 |
TL774D/F, G12/G12+ | ||||
ASTM D3306/D4656/D4985, BS 6580, ANFOR NFR 15-601, MB 326.3, DEUTZ, FORD, | 148014 | 208 Liter | 40 053,75 | |
MAN 324, TYPE SNF, SEAT, SCODA, VW TL 774 D/F (G12/G12+), RENAULT TRUCKS | ||||
GLACELF AUTO SUPRA | 100% концентрат | 148023 | 20 Liter | 5 410,00 |
TL 774 D/F, G12/G12+ | ||||
MB 323.3, DEUTZ, FORD, GM 6277 M, MAN 324 TYPE SNF, AUDI, SEAT, SKODA, REANULT TRUCKS | 148022 | 208 Liter | 56 057,50 | |